Pool Ladders
( Robust and Durable Ladders for Swimming Pools )
Ladder handrails are made of φ42mm tubes in polished stainless steel 304 (or 316 for saltwater pools). Correct selection and proper placement of handrails and ladders add a significant measure of safety to every pool area. Three kinds of step are available: Plastic, stainless steel, and stainless steel with anti-slip pads. All ladders are available with anchor or flange type fixtures for easy installation.
Step Options
Stainless Steel

Stainless Steel (with anti-slip pad)

Plastic

Installation Options
Anchor Type

Flange Type

NSL Series


| Anchor Type Stainless Steel Step | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code (AISI-304) | Code (AISI-316) | Model | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
| 88072601 | 88072606 | NSL215-S | 493 | 1320 | 686 | 788 | 708 |
| 88072602 | 88072607 | NSL315-S | 493 | 1570 | 686 | 788 | 708 |
| 88072603 | 88072608 | NSL415-S | 493 | 1820 | 686 | 788 | 708 |
| 88072604 | 88072609 | NSL515-S | 493 | 2070 | 686 | 788 | 708 |
| 88072613 | 88072616 | NSL815-S | 493 | 2830 | 692 | 699 | 619 |
| Anchor Type Stainless Steel Step: (with Anti-Slip Pad) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code (AISI-304) | Code (AISI-316) | Model | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
| 88076501 | 88076506 | NSL215-SR | 493 | 1320 | 686 | 788 | 708 |
| 88076502 | 88076507 | NSL315-SR | 493 | 1570 | 686 | 788 | 708 |
| 88076503 | 88076508 | NSL415-SR | 493 | 1820 | 686 | 788 | 708 |
| 88076504 | 88076509 | NSL515-SR | 493 | 2070 | 686 | 788 | 708 |
| 88076513 | 88076516 | NSL815-SR | 493 | 2830 | 692 | 699 | 619 |
| Anchor Type Plastic Step | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code (AISI-304) | Code (AISI-316) | Model | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
| 88072701 | 88072706 | NSL215-P | 476 | 1320 | 686 | 788 | 708 |
| 88072702 | 88072707 | NSL315-P | 476 | 1570 | 686 | 788 | 708 |
| 88072703 | 88072708 | NSL415-P | 476 | 1820 | 686 | 788 | 708 |
| 88072704 | 88072709 | NSL515-P | 476 | 2070 | 686 | 788 | 708 |
| 88072713 | 88072716 | NSL815-P | 476 | 2830 | 692 | 699 | 619 |
NSF Series


| Anchor Type Stainless Steel Step | ||||
|---|---|---|---|---|
| Code (AISI-304) | Code (AISI-316) | Model | A (mm) | B (mm) |
| 88072401 | 88072406 | NSF215-S | 493 | 1320 |
| 88072402 | 88072407 | NSF315-S | 493 | 1580 |
| 88072403 | 88072408 | NSF415-S | 493 | 1830 |
| 88072404 | 88072409 | NSF515-S | 493 | 2080 |
| Anchor Type Stainless Steel Step: (with Anti-Slip Pad) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Code (AISI-304) | Code (AISI-316) | Model | A (mm) | B (mm) |
| 88076701 | 88076706 | NSF215-SR | 493 | 1330 |
| 88076702 | 88076707 | NSF315-SR | 493 | 1580 |
| 88076703 | 88076708 | NSF415-SR | 493 | 1830 |
| 88076704 | 88076709 | NSF515-SR | 493 | 2080 |
| Anchor Type Plastic Step | ||||
|---|---|---|---|---|
| Code (AISI-304) | Code (AISI-316) | Model | A (mm) | B (mm) |
| 88072501 | 88072506 | NSF215-P | 476 | 1330 |
| 88072502 | 88072507 | NSF315-P | 476 | 1580 |
| 88072503 | 88072508 | NSF415-P | 476 | 1830 |
| 88072504 | 88072509 | NSF515-P | 476 | 2080 |
NMU Series


| Anchor Type Stainless Steel Step | ||||
|---|---|---|---|---|
| Code (AISI-304) | Code (AISI-316) | Model | A (mm) | B (mm) |
| 88072801 | 88072806 | NMU215-S | 493 | 1320 |
| 88072802 | 88072807 | NMU315-S | 493 | 1580 |
| 88072803 | 88072808 | NMU415-S | 493 | 1830 |
| 88072804 | 88072809 | NMU515-S | 493 | 2080 |
| Anchor Type Stainless Steel Step: (with Anti-Slip Pad) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Code (AISI-304) | Code (AISI-316) | Model | A (mm) | B (mm) |
| 88076601 | 88076606 | NMU215-SR | 493 | 1330 |
| 88076602 | 88076607 | NMU315-SR | 493 | 1580 |
| 88076603 | 88076608 | NMU415-SR | 493 | 1830 |
| 88076604 | 88076609 | NMU515-SR | 493 | 2080 |
| Anchor Type Plastic Step | ||||
|---|---|---|---|---|
| Code (AISI-304) | Code (AISI-316) | Model | A (mm) | B (mm) |
| 88072901 | 88072906 | NMU215-P | 476 | 1330 |
| 88072902 | 88072907 | NMU315-P | 476 | 1580 |
| 88072903 | 88072908 | NMU415-P | 476 | 1830 |
| 88072904 | 88072909 | NMU515-P | 476 | 2080 |
OF Series


| Anchor Type Stainless Steel Step | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Code (AISI-304) | Code (AISI-316) | Model | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
| 88073201 | 88073206 | OF215-S | 493 | 1460 | 561 |
| 88073202 | 88073207 | OF315-S | 493 | 1710 | 811 |
| 88073203 | 88073208 | OF415-S | 493 | 1960 | 1061 |
| 88073204 | 88073209 | OF515-S | 493 | 2210 | 1311 |
| Anchor Type Stainless Steel Step: (with Anti-Slip Pad) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Code (AISI-304) | Code (AISI-316) | Model | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
| 88076801 | 88076806 | OF215-SR | 493 | 1460 | 561 |
| 88076802 | 88076807 | OF315-SR | 493 | 1710 | 811 |
| 88076803 | 88076808 | OF415-SR | 493 | 1960 | 1061 |
| 88076804 | 88076809 | OF515-SR | 493 | 2210 | 1311 |
| Anchor Type Plastic Step | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Code (AISI-304) | Code (AISI-316) | Model | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
| 88073301 | 88073306 | OF215-P | 476 | 1460 | 561 |
| 88073302 | 88073307 | OF315-P | 476 | 1710 | 811 |
| 88073303 | 88073308 | OF415-P | 476 | 1960 | 1061 |
| 88073304 | 88073309 | OF515-P | 476 | 2210 | 1311 |